| Sıra No | Hatıra Paranın Adı | Yurtiçi Satış adedi |
Yurtdışı Satış adedi |
Yıl |
Madeni | Nominal Değeri | |
| 1 | Türkiye Büyük Millet Meclisi 50. Yılı | 23.420 | - | 1970 | Gümüş 830 | 25 Lira | |
| 2 | F.A.O. 2.5 TL. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 139.180 | 20.000 | 1970 | Acmonital | 2 ½ Lira | |
| 3 | Malazgirt Zaferi'nin 900. Yılı -ALPARSLAN | 30.827 | - | 1971 | Gümüş 900 | 50 Lira | |
| 4 | F.A.O.10 Krş. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 630.000 | - | 1971 | Bronz | 10 Kuruş | |
| 5 | 30 Ağustos Zaferi'nin 50. Yılı | 171.179 | - | 1972 | Gümüş 900 | 50 Lira | |
| 6 | F.A.O. 10 Krş. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 500.000 | - | 1972 | Bronz | 10 Kuruş | |
| 7 | Türkiye Cumhuriyeti 50. Yıl | 68.730 | - | 1973 | Gümüş 900 | 50 Lira | |
| 8 | Türkiye Cumhuriyeti 50. Yıl | 64.885 | - | 1973 | Gümüş 900 | 100 Lira | |
| 9 | Türkiye Cumhuriyeti 50. Yıl | 29.464 | - | 1973 | Altın 22 | 500 Lira | |
| 10 | F.A.O. 10 Krş. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 10.000 | - | 1973 | Bronz | 10 Kuruş | |
| 11 | F.A.O. 10 Krş. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 605.000 | - | 1974 | Bronz | 10 Kuruş | |
| 12 | F.A.O. 5 Krş. "Aile Planlaması" | 1.019.000 | - | 1975 | Alüminyum | 5 Kuruş | |
| 13 | F.A.O. 10 Krş. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 517.000 | - | 1975 | Alüminyum | 10 Kuruş | |
| 14 | F.A.O. 5 Krş." Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | 17.000 | - | 1976 | Alüminyum | 5 Kuruş | |
| 15 | F.A.O. 10 Krş. "Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | 17.000 | - | 1976 | Alüminyum | 10 Kuruş | |
| 16 | F.A.O. 5 TL. "Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | 17.000 | - | 1976 | Acmonital | 5 Lira | |
| 17 | F.A.O. 2.5 TL. "Herkese Ekmek ve Konut" | 25.000 | - | 1977 | Acmonital | 2 ½ Lira | |
| 18 | F.A.O. 5 TL. "Herkese Ekmek ve Konut" | 25.000 | - | 1977 | Acmonital | 5 Lira | |
| 19 | F.A.O. 50 TL."Herkese Ekmek ve Konut" | 24.569 | - |
1977 | Gümüş 830 | 50 Lira | |
| 20 | 1978 Dünya Futbol Şampiyonası "Arjantin" (Normal-Özel) | 6.000 | - | 1978 | Gümüş 830 | 150 Lira | |
| 21 | Mevlana Celaleddin-i Rumi 705. Vuslat Yılı (Normal-Özel) | 11.000 | - | 1978 | Gümüş 830 | 200 Lira | |
| 22 | Mevlana Celaleddin-i Rumi 705. Vuslat Yılı | - | 800 | 1978 | Altın 22 | 500 Lira | |
| 23 | Mevlana Celaleddin-i Rumi 705. Vuslat Yılı | - | 400 | 1978 | Altın 22 | 1.000 Lira | |
| 24 | F.A.O. 50 Krş. "Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | 10.000 | - | 1978 | Acmonital | 50 Kuruş | |
| 25 | F.A.O.1 TL."Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | 10.000 | - | 1978 | Acmonital | 1 Lira | |
| 26 | F.A.O. 2.5 Lira "Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | 10.000 | - | 1978 | Acmonital | 2 ½ Lira | |
| 27 | F.A.O. 5 Lira "Saban Kılıçtan Üstündür" | 10.000 | - | 1978 | Acmonital | 5 Lira | |
| 28 | F.A.O.150 Lira "Saban Kılıçtan Üstündür" | 12.500 | - | 1978 | Gümüş 900 | 150 Lira | |
| 29 | F.A.O. 500 Lira "Kadının Süsü Kültür ve Erdem Olmalıdır" | - | 550 | 1978 | Altın 22 | 500 Lira | |
| 30 | F.A.O. 1000 Lira "Aile Planlaması" | - | 550 | 1978 | Altın 22 | 1.000 Lira | |
| 31 | F.A.O. 1 Krş. "Aile Planlaması" | 15.000 | - | 1979 | Bronz | 1 Kuruş | |
| 32 | F.A.O. 1 Krş. "Aile Planlaması" | 15.000 | - | 1979 | Alüminyum | 1 Kuruş | |
| 33 | F.A.O. 50 Krş. "Saban Kılıçtan Üstündür" | 10.000 | - | 1979 | Acmonital | 50 Kuruş | |
| 34 | F.A.O. 1 Lira "Saban Kılıçtan Üstündür" | 10.000 | - | 1979 | Acmonital | 1 Lira | |
| 35 | F.A.O. 2.5 Lira "Aile Planlaması" | 10.000 | - | 1979 | Acmonital | 2 ½ Lira | |
| 36 | F.A.O. 5 Lira "Aile Planlaması" | 10.000 | - | 1979 | Acmonital | 5 Lira | |
| 37 | F.A.O. 150 Lira "Aile Planlaması" | 12.500 | - | 1979 | Gümüş 900 | 150 Lira | |
| 38 | F.A.O. 500 TL."Köylü Kadınını Kalkındırma" | - | 583 | 1979 | Altın 22 | 500 Lira | |
| 39 | F.A.O.1000 TL."Köylü Kadının Kalkındırma" | - | 583 | 1979 | Altın 22 | 1.000 Lira | |
| 40 | 1979 Uluslararası Çocuk Yılı | 903 | 10.017 | 1979 | Gümüş 925 | 500 Lira | |
| 41 | 1979 Uluslararası Çocuk Yılı | 136 | 4.784 | 1979 | Altın 21.6 | 10.000 Lira | |
| 42 | F.A.O. 5 Krş. "Balıkçılık" | 13.000 | - | 1980 | Bronz | 5 Kuruş | |
| 43 | F.A.O.10 Krş."Köylü Kadınını Kalkındırma" | 13.000 | - | 1980 | Bronz | 10 Kuruş | |
| 44 | F.A.O.50 Krş. "Köylü Kadınını Kalkındırma" | 13.000 | - | 1980 | Acmonital | 50 Kuruş | |
| 45 | F.A.O. 1 Lira "Köylü Kadınını Kalkındırma" | 13.000 | - | 1980 | Acmonital | 1 Lira | |
| 46 | F.A.O. 2.5 Lira "Balıkçılık" | 13.000 | - | 1980 | Acmonital | 2 ½ Lira | |
| 47 | F.A.O. 5 Lira "Balıkçılık" | 13.000 | - | 1980 | Acmonital | 5 Lira | |
| 48 | F.A.O.500 Lira "Köylü Kadınını Kalkındırma" | 13.000 | 4.000 | 1980 | Gümüş 900 | 500 Lira | |
| 49 | Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı | 7.555 | - | 1981 | Gümüş 925 | Yarım Lira | |
| 50 | Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı | 7.580 | - | 1981 | Gümüş 925 | 1 Lira | |
| 51 | Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı | 1.828 | - | 1981 | Altın 22 | Yarım Lira | |
| 52 | Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı | 1.591 | - | 1981 | Altın 22 | 1 Lira | |
| 53 | F.A.O. 20 Lira "Dünya Besin Günü" | 18.063 | 10.000 | 1981 | Alüminyum | 20 Lira | |
| 54 | F.A.O. 1500 Lira "Dünya Besin Günü" | 3.418 | 6.000 | 1981 | Gümüş 925 | 1.500 Lira | |
| 55 | 1981 Uluslararası Sakatlar Yılı | 877 | - | 1981 | Gümüş 925 | 3.000 Lira | |
| 56 | 1981 Uluslararası Sakatlar Yılı | 140 | - | 1981 | Altın 22 | 30.000 Lira | |
| 57 | 1982 Dünya Futbol Şampiyonası "İspanya" | 3.524 | 60.000 | 1982 | Cupro-Nikel | 100 Lira | |
| 58 | 1982 Dünya Futbol Şampiyonası "İspanya" (I) | 494 | 11.896 | 1982 | Gümüş 925 | 500 Lira | |
| 59 | 1982 Dünya Futbol Şampiyonası "İspanya" (II) | 494 | 11.896 | 1982 | Gümüş 925 | 500 Lira | |
| 60 | 1982 Dünya Futbol Şampiyonası "İspanya" | 168 | 760 | 1982 | Altın 22 | 5.000 Lira | |
| 61 | Hicretin 15. Yüzyılı "Mühürü Saadet" | 5.927 | 466 | 1982 | Altın 22 | 100.000 Lira | |
| 62 | F.A.O. 1500 Lira "Dünya Besin Günü" | 1.007 | 1.075 | 1982 | Gümüş 925 | 1.500 Lira | |
| 63 | Dünya İzciliği'nin 75. Yılı | 1.196 | - | 1982 | Gümüş 925 | 3.000 Lira | |
| 64 | Dünya İzciliği'nin 75. Yılı | 167 | - | 1982 | Altın 22 | 30.000 Lira | |
| 65 | XVIII Uluslararası Anadolu Medeniyet. Serg. | 3.254 | - | 1983 | Cupro-Nikel | 500 Lira | |
| 66 | XVIII Uluslararası Anadolu Medeniyet. Serg. | 497 | - | 1983 | Altın 22 | 50.000 Lira | |
| 67 | F.A.O. 1500 Lira "Dünya Besin Günü" | 1.583 | 2.914 | 1983 | Gümüş 925 | 1.500 Lira | |
| 68 | Cumhuriyetin 60. Yılı | 1.544 | - | 1983 | Gümüş 925 | 3.000 Lira | |
| 69 | Dünya Kadınlarının 10. Yılı | 1.092 | 2.153 | 1984 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 70 | Dünya Kadınlarının 10. Yılı | 170 | 803 | 1984 | Altın 21.6 | 50.000 Lira | |
| 71 | 1984 Kış Olimpiyatları. "Sarayova" | 795 | 3.078 | 1984 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 72 | 1984 Yaz Olimpiyatları "Los Angeles" | 795 | 4.548 | 1984 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 73 | F.A.O. 500 Lira "Balıkçılık" | 2.710 | - | 1984 | Cupro-Nikel | 500 Lira | |
| 74 | F.A.O. 500 Lira "Balıkçılık" | 774 | - | 1984 | Gümüş 925 | 500 Lira | |
| 75 | F.A.O. 500 Lira "Balıkçılık" | 76 | - | 1984 | Altın 22 | 500 Lira | |
| 76 | Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı 50. Yıl | 988 | 15 | 1984 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 77 | Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı 50. Yıl | 62 | - | 1984 | Altın 22 | 200.000 Lira | |
| 78 | Turgut Reis'in 500. Doğum Yılı | 1.690 | 225 | 1985 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 79 | Turgut Reis'in 500. Doğum Yılı | 202 | - | 1985 | Altın 22 | 50.000 Lira | |
| 80 | IX. Dünya Ormancılık Yılı | 813 | 2.275 | 1985 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 81 | F.A.O. "Kuruluşu'nun 40. Yılı" | 1.605 | 2.180 | 1985 | Cupro-Nikel | 500 Lira | |
| 82 | 1985 Dünya Gençlik Yılı | 930 | 75 | 1985 | Gümüş 925 | 5.000 Lira | |
| 83 | 1985 Dünya Gençlik Yılı | 150 | - | 1985 | Altın 22 | 50.000 Lira | |
| 84 | 1986 Dünya Futbol Şampiyonası "Meksika (I)" | 997 | 9.500 | 1986 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 85 | 1986 Dünya Futbol Şampiyonası "Meksika (II)" | 600 | 5.100 | 1986 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 86 | 1986 Dünya Futbol Şampiyonası "Meksika (I)" | 202 | - | 1986 | Altın 22 | 100.000 Lira | |
| 87 | Uluslararası Barış Yılı | 2.788 | - | 1986 | Cupro-Nikel | 1.000 Lira | |
| 88 | Uluslararası Barış Yılı | 1.070 | - | 1986 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 89 | Uluslararası Barış Yılı | 356 | - | 1986 | Altın 22 | 100.000 Lira | |
| 90 | Mehmed Akif Ersoy'un Ölümünün 50. Yılı | 1.680 | - | 1986 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 91 | 1987 Dünya Konut Yılı | 2.122 | 220 | 1987 | Cupro-Nikel | 1.000 Lira | |
| 92 | 1987 Dünya Konut Yılı | 850 | - | 1987 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 93 | 1987 Dünya Konut Yılı | 219 | - | 1987 | Altın 22 | 100.000 Lira | |
| 94 | X. Dünya Ormancılık Günü | 866 | - | 1987 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 95 | X. Dünya Ormancılık Günü | 94 | - | 1987 | Altın 22 | 100.000 Lira | |
| 96 | 1988 Kış Olimpiyatları "Galgary" | 650 | 9.550 | 1988 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 97 | 1988 Yaz Olimpiyatları "Seul" | 1.506 | 11.050 | 1988 | Gümüş 925 | 10.000 Lira | |
| 98 | Mavi Haliç | 5.000 | - | 1988 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 99 | Mavi Haliç | 500 | - | 1988 | Altın 22 | 200.000 Lira | |
| 100 | 100 Türk Lirası "Meksika Baskısı" | 1.000 | - | 1988 | Gümüş 999 | 100 Lira | |
| 101 | 500 Türk Lirası "Meksika Baskısı" | 1.000 | - | 1989 | Gümüş 999 | 500 Lira | |
| 102 | İstanbul Metrosu | 5.000 | - | 1989 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 103 | Mimar Sinan'ın Ölümünün 400. Yılı | 3.006 | - | 1989 | Cupro-Nikel | 1.000 Lira | |
| 104 | Mimar Sinan'ın Ölümünün 400. Yılı | 2.032 | - | 1989 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 105 | Mimar Sinan'ın Ölümünün 400. Yılı | 358 | - | 1989 | Altın 22 | 200.000 Lira | |
| 106 | 24 Kasım Öğretmenler Günü | 1.571 | - | 1989 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 107 | 24 Kasım Öğretmenler Günü | 269 | - | 1989 | Altın 22 | 200.000 Lira | |
| 108 | Çanakkale Zaferi'nin 75. Yılı | 1.963 | - | 1990 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 109 | Çanakkale Zaferi'nin 75. Yılı | 494 | - | 1990 | Altın 22 | 200.000 Lira | |
| 110 | Parlamenter Demokraside 70. Yıl (TBMM) | 1.163 | - | 1990 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 111 | Parlamenter Demokraside 70. Yıl (TBMM) | 225 | - | 1990 | Altın 22 | 200.000 Lira | |
| 112 | 1990 Dünya Futbol Kupası "İtalya (I)" | 859 | 12.100 | 1990 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 113 | 1990 Dünya Futbol Şampiyonası "İtalya" (II)" | 896 | 7.900 | 1990 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 114 | 1991 Yunus Emre Sevgi Yılı | 7.490 | - | 1991 | Cupro-Nikel | 5.000 Lira | |
| 115 | 1991 Yunus Emre Sevgi Yılı | 1.578 | - | 1991 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 116 | 1991 Yunus Emre Sevgi Yılı | 288 | - | 1991 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 117 | Mozart 200. Ölüm Yılı | 1.614 | - | 1991 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 118 | Ahmet Adnan Saygun | 1.021 | - | 1991 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 119 | 1992 Kış Olimpiyatları "Albertiville" | 1.062 | 4.000 | 1992 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 120 | 1992 Kış Olimpiyatları "Albertiville" | 515 | 1.400 | 1992 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 121 | 1992 Yaz Olimpiyatları "Barcelona" | 1.076 | 3.000 | 1992 | Gümüş 925 | 20.000 Lira | |
| 122 | 1992 Yaz Olimpiyatları "Barcelona" | 450 | 820 | 1992 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 123 | Anayasa Mahkemesi 30. Yılı | 1.134 | - | 1992 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 124 | İspanyol Yahudileri'nin Göçünün 500. Yılı | 9.909 | - | 1992 | Cupro-Nikel | 5.000 Lira | |
| 125 | İspanyol Yahudileri'nin Göçünün 500. Yılı | 2.813 | - | 1992 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 126 | İspanyol Yahudileri'nin Göçünün 500. Yılı | 485 | - | 1992 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 127 | Rossini 200. Doğum Yılı | 945 | - | 1992 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 128 | Muhsin Ertuğrul 100. Doğum Yılı | 780 | - | 1992 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 129 | Yargıtay'ın Kuruluş Yılının 125. Yılı | 1.052 | - | 1993 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 130 | Yargıtay'ın Kuruluş Yılının 125. Yılı | 252 | - | 1993 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 131 | Türkiye Kızılay Derneği 125. Yıl | 938 | - | 1993 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 132 | Türkiye Kızılay Derneği 125. Yıl | 144 | - | 1993 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 133 | Cumhuriyet'in 70. Yılı | 365 | - | 1993 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 134 | Pyotr Iliç Çaykovskiy 100. Ölüm Yılı | 1.237 | - | 1993 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 135 | 1994 Dünya Futbol Şampiyonası "A.B.D. (I)" | 739 | 2.985 | 1994 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 136 | 1994 Dünya Futbol Şampiyonası "A.B.D. (II)" | 1.028 | 5.560 | 1994 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 137 | Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 100. Yılı | 1.821 | 600 | 1994 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 138 | G.A.P. (Güney Doğu Anadolu Projesi) | 950 | - | 1994 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 139 | Korunan Doğa Serisi (No.1) "Kelaynak Kuşu" | 2.000 | 4.807 | 1995 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 140 | Türkiye Büyük Millet Meclisi 75. Yıl | 3.000 | - | 1995 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 141 | Türkiye Büyük Millet Meclisi 75. Yıl | 255 | - | 1995 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 142 | Polis Teşkilatının 150. Yılı | 1.262 | - | 1995 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 143 | İstanbul Altın Borsası Açılışı | 271 | - | 1995 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 144 | Korunan Doğa Serisi (No.2) "Caretta Caretta" | 1.235 | - | 1995 | Pirinç (Okside) | 50.000 Lira | |
| 145 | Korunan Doğa Serisi (No.2) "Caretta Caretta" | 2.963 | - | 1995 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 146 | F.A.O. 50. Yıl" | 1.745 | 2.053 | 1995 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 147 | Gemiler ve Kaşifler Serisi (No.1) -Piri Reis | 2.000 | 11.923 | 1995 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 148 | Gemiler ve Kaşifler Serisi (No.1)-Piri Reis | 643 | - | 1996 | Altın 22 | 500.000 Lira | |
| 149 | 1996 Yaz Olimpiyatları "Atlanta" | 2.263 | 9.952 | 1996 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | |
| 150 | Habitat II "Kent Zirvesi İstanbul" | 2.402 | - | 1996 | Bronz-Okside | 400.000 Lira | |
| 151 | Habitat II "Kent Zirvesi İstanbul" (Normal- Madalya Tipi) | 2.500 | - | 1996 | Gümüş 925 | 1.000.000 Lira | |
| 152 | Habitat II "Kent Zirvesi İstanbul" (Karton ambalaj) | 1.444 | - | 1996 | Gümüş 925 | 1.000.000 Lira | |
| 153 | Korunan Doğa Serisi (No.3) "Akdeniz Foku" | 3.594 | - | 1996 | Gümüş 925 | 1.000.000 Lira | |
| 154 | Nasreddin Hoca | 4.300 | - | 1996 | Gümüş 925 | 750.000 Lira | |
| 155 | Prof. Dr. Hulusi Behçet | 2.250 | - | 1996 | Gümüş 925 | 1.000.000 Lira | |
| 156 | F.A.O. 1996 750.000 Lira "Dünya Gıda Zirvesi (I)" | 2.010 | - | 1996 | Gümüş 925 | 750.000 Lira | |
| 157 | F.A.O. 1996 750.000 Lira "Dünya Gıda Zirvesi (II)" | 1.960 | 1.100 | 1996 | Gümüş 925 | 750.000 Lira | |
| 158 | Gümrük Birliği | 3.947 | - | 1996 | Gümüş 925 | 750.000 Lira | |
| 159 | Korunan Doğa Serisi (No.4) "Kardelen Çiçeği" | 3.100 | - | 1996 | Gümüş 925 | 1.000.000 Lira | |
| 160 | ECU (European Currency Unit) | 2.648 | 14.226 | 1996 | Gümüş 925 | 750.000 Lira | |
| 161 | İstanbul Kültür Varlıkları Serisi (No.1) "Kız Kulesi" | 3.028 | - | 1997 | Altın 22 | 3.000.000 Lira | |
| 162 | Gemiler Ve Kaşifler Serisi (No:1) "Piri Reis" | 2.297 | 7.715 | 1997 | Altın 24 | 1.000.000 Lira | |
| 163 | İpekyolu Serisi (No:1) "Çin Seddi" | 4.273 | - | 1997 | Gümüş Okside 925 | 1.000.000 Lira | |
| 164 | Mehmed Akif Ersoy 60. Ölüm Yılı | 2.250 | - | 1997 | Gümüş 925 | 1.000.000 Lira | |
| 165 | I. Dünya Hava Oyunları "Türkiye" | 1.733 | - | 1997 | Bronz-Okside | 750.000 Lira | |
| 166 | I. Dünya Hava Oyunları "Türkiye" | 2.300 | - | 1997 | Gümüş 925 | 1.500.000 Lira | |
| 167 | Anayasa Mahkemesi 35. Yıl | 400 | 1997 | Gümüş 925 | 50.000 Lira | ||
| 168 | XI. Dünya Ormancılık Kongresi "Antalya" | 1.778 | - | 1997 | Pirinç Okside | 750.000 Lira | |
| 169 | XI. Dünya Ormancılık Kongresi "Antalya" | 2.255 | - | 1997 | Gümüş 925 | 1.500.000 Lira | |
| 170 | Gemiler ve Kaşifler Serisi (No:2) "Barbaros Hayreddin Paşa" | 2.628 | 4.434 | 1997 | Gümüş 925 | 1.500.000 Lira | |
| 171 | Euro Serisi (No:3) "Myra'lı Aziz Noel Baba" | 3.189 | 7.303 | 1997 | Gümüş 925 | 1.500.000 Lira | |
| 172 | 1997 TEDAVÜL PARA SETİ | 7.586 | - | 1998 | - | - | |
| 173 | Tema 5. Yıl | 1.950 | - | 1998 | Pirinç-Okside | 750.000 Lira | |
| 174 | Tema 5. Yıl | 4.537 | - | 1998 | Gümüş-Okside | 2.500.000 Lira | |
| 175 | Hasan Ali Yücel | 2.030 | - | 1998 | Gümüş 925 | 2.500.000 Lira | |
| 176 | 1998 Dünya Futbol Şampiyonası "Fransa" | 2.139 | 4.709 | 1998 | Gümüş 925 | 750.000 Lira | |
| 177 | Lidya Kralı Kroisos | 2.457 | 8.008 | 1998 | Altın 24 | 1.000.000 Lira | |
| 178 | İstanbul Kültür Varlıkları Serisi (No.2) "Dikilitaş" | 1.515 | - | 1998 | Altın 22 | 5.000.000 Lira | |
| 179 | Lozan Barış Antlaşması 75. Yıl dönümü | 2.394 | - | 1998 | Gümüş 925 | 2.500.000 Lira | |
| 180 | Cumhuriyet ve Çocuk | 1.987 | - | 1998 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 181 | Cumhuriyet ve Kadın | 2.642 | - | 1998 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 182 | Cumhuriyet ve Devrimler | 1.799 | - | 1998 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 183 | Cumhuriyet ve Lozan | 2.638 | - | 1998 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 184 | Cumhuriyet ve Gençlik | 4.485 | - | 1998 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 185 | Cumhuriyet ve 2000 | 1.808 | - | 1998 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 186 | Cumhuriyetin 75. Yılı | 1.752 | - | 1998 | Altın 22 | 25.000.000 Lira | |
| 187 | Cumhuriyetin 75. Yılı Setİ (5'li) | 206 | - | 1998 | - | - | |
| 188 | Cumhuriyetin 75. Yılı Setİ (7'li) | 1.508 | - | 1998 | - | - | |
| 189 | Euro Serisi (No:1) "Dolmabahçe Sarayı" | 1.710 | 4.859 | 1999 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 190 | 2000 Yaz Olimpiyatları "Halter" | 1.730 | 3.253 | 1999 | Gümüş 925 | 2.500.000 Lira | |
| 191 | Lidya Krallığı "Lidya Altın Parası" | 1.425 | 2.423 | 1999 | Altın 24 | 1.000.000 Lira | |
| 192 | 2 Euro | 2.660 | 10.000 | 1999 | Cupro-Nikel | 500.000 Lira | |
| 193 | 10 Euro | 1.742 | 2.952 | 1999 | Gümüş 925 | 2.500.000 Lira | |
| 194 | Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80. Yılı | 1.632 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 195 | İstanbul Kültür Varlıkları (No.3) "Tophane Çeşmesi" | 1.373 | - | 1999 | Altın 22 | 7.500.000 Lira | |
| 196 | Tophane Çeşmesi | 1.180 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 197 | Euro Serisi (No:2) "Galata Kulesi" | 1.587 | - | 1999 | Gümüş 925 | 3.000.000 Lira | |
| 198 | Tam Güneş Tutulması ( 1 ) | 2.520 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 199 | Tam Güneş Tutulması ( 2 ) | 2.327 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 200 | İpek Yolu Serisi (No:2) -Turfan-Uygur | 1.263 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 201 | Gemiler ve Kaşifler Serisi (No.3)-Fethiye | 1.544 | 2.313 | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 202 | Osmanlı Arması | 357 | - | 1999 | Altın 22 | 50.000.000 Lira | |
| 203 | İlk Osmanlı Parası | 870 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 204 | Osman Gazi | 861 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 205 | Osmanlı Minyatürü | 789 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 206 | Fatih Sultan Mehmet | 936 | - | 1999 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 207 | Osmanlı İmparatorluğunun 700. Yıl Seti | 1.547 | - | 1999 | Gümüş + Altın | - | |
| 208 | FAO | 2.000 | 1.000.000 | 2000 | Alüminyum | 50.000 Lira | |
| 209 | Euro Serisi (No.5) "Truva" | 2.240 | 4.003 | 2000 | %75 Cu-%25 Ni | 500.000 Lira | |
| 210 | Euro Serisi (No.4) "Boğaziçi" | 1.290 | 4.402 | 2000 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 211 | 2000 Olimpiyat Oyunları "Uzun Atlama" | 1.280 | 5.256 | 2000 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 212 | 2000-1 | 1.370 | - | 2000 | Gümüş 925 | 7.500.000 Lira | |
| 213 | 2000-2 | 668 | - | 2000 | Gümüş 925 | 7.500.000 Lira | |
| 214 | 2000-3 | 654 | - | 2000 | Gümüş 925 | 7.500.000 Lira | |
| 215 | 2000 Seti | 1.000 | - | 2000 | Gümüş | - | |
| 216 | DARPHANE ALTINI | 1.020 | - | 2000 | Altın 22 | - | |
| 217 | DARPHANE GÜMÜŞÜ | 120 | - | 2000 | Gümüş 500 | - | |
| 218 | DARPHANE ALTINI (1999) | 71 | - | 2000 | Altın 22 | - | |
| 219 | DARPHANE GÜMÜŞÜ (1999) | 120 | - | 2000 | Gümüş 500 | - | |
| 220 | 1999 TEDAVÜL PARA SETİ | 1.014 | - | 2000 | - | - | |
| 221 | 1999 TEDAVÜL PARA SETİ. (ÖZEL) | 1.292 | - | 2000 | - | - | |
| 222 | Korunan Doğa Serisi (No.5) "Kaya Kertenkelesi" | 1.280 | 1.328 | 2000 | Gümüş 925 | 4.000.000 Lira | |
| 223 | Antik Kentler Serisi (No.1) "Efes Celsus Kitaplığı" | 1.171 | - | 2000 | Gümüş 925 | 7.500.000 Lira | |
| 224 | Antik Kentler Serisi (No.1)"Efes Celsus Kitaplığı" | 1.042 | - | 2000 | Gümüş Okside 925 | 7.500.000 Lira | |
