| Altın Karşılığı İhracat |
2002 YILINDA ALTIN KARŞILIĞI
İHRACAT YAPILAN ÜLKELER ve MİKTARLARI
ÜLKE ADI |
Net Kg Gr Mg |
| A.B.D | 6.487.108,151 |
U.A.E |
8.113.050,523 |
İSRAİL |
1.503.945,760 |
| ALMANYA | 1.095,941,661 |
| İTALYA | 1.050.835,650 |
| MACARİSTAN | 83.384,560 |
| HOLLANDA | 83.384,560 |
| İNGİLTERE | 312.722,540 |
| G. AFRİKA | 73.150,400 |
| JAPONYA | 263.714,520 |
| BULGARİSTAN | 192.637,898 |
| AVUSTURYA | 37.483,685 |
| AVUSTRALYA | 230.327,000 |
| İRLANDA | 21.646,500 |
| İSVEÇ | 22.649,086 |
| SİNGAPUR | 67.437,200 |
| PORTEKİZ | 12.739,900 |
| HONG KONG | 679.773,000 |
| MEKSİKA | 202.161,000 |
| PANAMA | 45.868,400 |
| İSPANYA | 6.607,630 |
| NAMİBYA | 9.927,100 |
| FRANSA | 69.416,800 |
| KANADA | 91.764,400 |
| FİNLANDİYA | 8.788,100 |
| Ç.CUMHURİYETİ | 51.887,700 |
| LETONYA | 7.769,900 |
| LÜBNAN | 117.687,548 |
| ROMANYA | 3.400,810 |
| POLONYA | 79.546,660 |
| PARAGUAY | 8.059,600 |
| BELÇİKA | 6.711,500 |
| ANDORRA | 4.999,500 |
| İSVİÇRE | 140.563,096 |
| CEBELİTARIK | 3.809,800 |
| ESTONYA | 8.872,500 |
| FİLİPİNLER | 4.017,000 |
| LİTVANYA | 9.932,800 |
| RUSYA | 10.311,520 |
GENEL TOPLAM: |
21.187.458,178 |