Faaliyet sonuçları

 

2005 2006 2007
Personel 356 341 341
Memur 132 132 133
İşçi 224 209 208
ÜRETİM (adet)
Tedavül Para 55.008.262 511.490.360 393.374.200
Toplam Hatıra Para 28.829 325.227 26.934
Altın Hatıra Para 5.275 2.120 1.756
Gümüş Hatıra Para 14.814 17.073 16.222
Diğer Hatıra Paraları 8.740 306.034 8.956
Cumhuriyet Altını 19.349,697 18.157.191 16.837.777
Madalya 12 - -
Madalyon (Altın) 4.167 8.192 23.133
Diğer Madalyonlar 21.516 19.435 12.473
Rozet 407 2.194 8.433
Mühür, Damga 19.367 24.266 23.068
Vize   ve Harç Pulu 15.778.000 7.485.000 11.478.000
Pasaport 892.000 1.135.000 967.500
Nüfus Cüzdanı 13.000.000 7.000.000 12.000.000
Aile Cüzdanı 780.000 500.000 700.000
Diğer Değerli Kağıtlar 1.639.984 10.106.984 5.289.995
Genel Müdürlüğümüz Gözetim ve Denetiminde Gerçekleştirilen Altın Takı İhracatı (ton) 23.7 23.3 24.6
İhracat (YTL)

513.468,05

478.497,26

539.734,94

 

Kar (YTL)

 

15.666.299,96

18.402.613,35

31.835.384,87